Tractores Agrícolas LS
| Modelo | R50 | U60 | U60 (Sin Cabina) | P100 |
| Potencia | 50 HP a 2600 RPM | 67 HP a 2500 RPM | 67 HP a 2500 RPM | 105 HP a 2400 RPM |
| Motor | S4QL 4 cilindros | motor L4AL Turbo 4 cilindros | motor L4AL Turbo 4 cilindros | Perkins 4 cilindros Turbo (ROPS) |
| Sistema | Hidráulico 2 válvulas | Hidráulico 2 válvulas | Hidráulico 2 válvulas | Hidráulico 2 válvulas |
| Enganche | 3 Puntos Cat II | 3 Puntos Cat II | 3 Puntos Cat II | 3 Puntos Cat II |
| Capacidad | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg |
| TDF | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente |






